Online Documentation - Statistics - FAQ - Plugin Parts (All, Dependencies) - Class hierarchy
New in Version 22.2 22.3 22.4 22.5 23.0 23.1 23.2 23.3 23.4 23.5 24.0 24.1
The list of the topics, classes, interfaces, controls, modules, global methods by category, global methods by name, screenshots, licenses and examples.
Platforms to show: All Mac Windows Linux Cross-Platform
Back to GMImageMBS class.
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.AllCompliance = &hffff
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.AssociatedAlpha = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.AtopCompositeOp = 4
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.BackgroundDispose = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.BottomLeftOrientation = 4
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Left to right
Frame Direction: Bottom to top
GMImageMBS.BottomRightOrientation = 3
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Right to left
Frame Direction: Bottom to top
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.BumpmapCompositeOp = 12
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.BZipCompression = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.ClearCompositeOp = 18
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ColorizeCompositeOp = 28
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ColorSeparationMatteType = 9
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ColorSeparationType = 8
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ConcatenateMode = 3
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyBlackCompositeOp = 35
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyBlueCompositeOp = 16
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyCompositeOp = 13
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyCyanCompositeOp = 32
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyGreenCompositeOp = 15
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyMagentaCompositeOp = 33
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyOpacityCompositeOp = 17
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyRedCompositeOp = 14
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.CopyYellowCompositeOp = 34
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.DarkenCompositeOp = 24
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.DifferenceCompositeOp = 10
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.DisplaceCompositeOp = 20
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.DissolveCompositeOp = 19
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.DivideCompositeOp = 36
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.GrayscaleMatteType = 3
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.Group4Compression = 4
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.HueCompositeOp = 26
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.JPEGCompression = 5
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.LeftBottomOrientation = 8
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Bottom to top
Frame Direction: Left to right
GMImageMBS.LeftTopOrientation = 5
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Top to bottom
Frame Direction: Left to right
GMImageMBS.LightenCompositeOp = 25
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.LosslessJPEGCompression = 6
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
"little" endian
GMImageMBS.LuminizeCompositeOp = 29
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.MinusCompositeOp = 7
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.MitchellFilter = 12
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ModulateCompositeOp = 21
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
"big" endian
GMImageMBS.MultiplicativeGaussianNoise = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.MultiplyCompositeOp = 11
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
native endian
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.NorthEastGravity = 3
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.NorthWestGravity = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.OverCompositeOp = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.OverlayCompositeOp = 31
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Not yet implemented in GraphicsMagick.
GMImageMBS.PaletteMatteType = 5
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.PartitionInterlace = 4
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.PerceptualIntent = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.PixelsPerCentimeterResolution = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.PixelsPerInchResolution = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.PlusCompositeOp = 6
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.PreviousDispose = 3
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.QuadraticFilter = 9
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.RightBottomOrientation = 7
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Bottom to top
Frame Direction: Right to left
GMImageMBS.RightTopOrientation = 6
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Top to bottom
Frame Direction: Right to left
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.SaturateCompositeOp = 27
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.SaturationIntent = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ScreenCompositeOp = 30
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Not yet implemented in GraphicsMagick.
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.SouthEastGravity = 9
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.SouthWestGravity = 7
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.SubtractCompositeOp = 9
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.ThresholdCompositeOp = 22
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.TopLeftOrientation = 1
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Left to right
Frame Direction: Top to bottom
GMImageMBS.TopRightOrientation = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Right to left
Frame Direction: Top to bottom
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.TrueColorMatteType = 7
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UnassociatedAlpha = 2
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.UndefinedChannel = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedCompliance = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedCompositeOp = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedCompression = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedDispose = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedEndian = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedFilter = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedIntent = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedInterlace = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
GMImageMBS.UndefinedOrientation = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Line direction: Unknown
Frame Direction: Unknown
GMImageMBS.UndefinedResolution = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
GMImageMBS.UnspecifiedAlpha = 0
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 9.3 |
Type | Topic | Plugin | Version |
const | GraphicsMagick | MBS GraphicsMagick Plugin | 10.2 |
The items on this page are in the following plugins: MBS GraphicsMagick Plugin.